Euch hat der Stadtwaldlauf gefallen? Ihr habt noch Anregungen was wie verbessern könnten? Oder Ihr wollt einfach ein paar Grüße hinterlassen? Dann schreibt ab sofort einfach in unser Gästebuch!
2017-10km
Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | Akw | Endzeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 139 | Knopf, Stephan | Orthim Triathlon Team | 83 | M30 | 1 | 0:39:11 | 0:00:00 | ||
2 | 2 | 131 | Hartmann, Sebastian | Nordhausen | 84 | M30 | 2 | 0:41:32 | 0:02:21 | ||
3 | 3 | 126 | Trogisch, Volker | VfL 28 Ellrich | 68 | M45 | 1 | 0:42:47 | 0:03:36 | ||
4 | 4 | 138 | Wiemann, Thomas | Harztor-Läufer/SV Hannovera | 92 | M20 | 1 | 0:43:44 | 0:04:33 | ||
5 | 5 | 115 | Igla, Lucas | LV Altstadt 98 Nordhausen | 99 | mU20 | 1 | 0:43:55 | 0:04:44 | ||
6 | 6 | 109 | Riemann, Helge | nur Jennifer/TC Schwarz Gelb NDH | 68 | M45 | 2 | 0:45:27 | 0:06:16 | ||
7 | 7 | 152 | Lochner, Steffen | Südharzer Laufshop | 69 | M45 | 3 | 0:46:01 | 0:06:50 | ||
8 | 8 | 162 | Becker, Jens | SV Concordia Beuren | 65 | M50 | 1 | 0:46:29 | 0:07:18 | ||
9 | 9 | 130 | Schmidt, Gerald | SV Glückauf Sondershausen | 56 | M60 | 1 | 0:46:49 | 0:07:38 | ||
10 | 10 | 114 | Gerlach, Michel Sven | LV Altstadt 98 Nordhausen | 2 | mU16 | 1 | 0:47:02 | 0:07:51 | ||
11 | 11 | 155 | Arndt, Marcus | AA 126 | 75 | M40 | 1 | 0:47:22 | 0:08:11 | ||
12 | 12 | 117 | Ehrhold, Sascha | Nordhausen | 87 | M30 | 3 | 0:48:26 | 0:09:15 | ||
13 | 13 | 157 | Schelauske, Christian | hammerphotos.com | 85 | M30 | 4 | 0:48:46 | 0:09:35 | ||
14 | 14 | 199 | Robinski, Felix | Vfl 28 Ellrich | 7 | mU12 | 1 | 0:48:51 | 0:09:40 | ||
15 | 15 | 146 | Hunger, Marco | SFC Harz Weser Osterode | 76 | M40 | 2 | 0:48:53 | 0:09:42 | ||
16 | 16 | 105 | Elter, Sandro | GW Uthleben | 79 | M35 | 1 | 0:50:06 | 0:10:55 | ||
17 | 17 | 148 | Sperlich, David | Nordhausen | 88 | M20 | 2 | 0:50:12 | 0:11:01 | ||
18 | 18 | 137 | Windolph, Peter | LTV Obereichsfeld | 61 | M55 | 1 | 0:50:22 | 0:11:11 | ||
19 | 19 | 133 | Zimmermann, Maik | Jazzclub Nordhausen | 66 | M50 | 2 | 0:50:39 | 0:11:28 | ||
20 | 1 | 108 | Pikarski, Jessica | Team Kyffhäuser | 78 | W35 | 1 | 0:50:40 | 0:11:29 | ||
21 | 20 | 142 | Ehrhardt, Andreas | MTV Niedersachswerfen | 75 | M40 | 3 | 0:50:42 | 0:11:31 | ||
22 | 21 | 135 | Kühne, Tilman | SV Nordhausen 90 Triathlon | mU18 | 1 | 0:50:55 | 0:11:44 | |||
23 | 22 | 160 | Enilert, Peter | LTV Obereichsfeld | 57 | M60 | 2 | 0:51:41 | 0:12:30 | ||
24 | 23 | 107 | Schwarzkopf, Helmut | SV Kyffhäuser | 50 | M65 | 1 | 0:52:06 | 0:12:55 | ||
25 | 24 | 101 | Klein, Stefan | Lippstadt | 82 | M35 | 2 | 0:52:22 | 0:13:11 | ||
26 | 25 | 111 | Grafe, Toralf | Team Südharzer Laufshop | 66 | M50 | 3 | 0:52:30 | 0:13:19 | ||
27 | 26 | 103 | Diener, Björn | SV Grün-Weiß Giersleben | 76 | M40 | 4 | 0:52:51 | 0:13:40 | ||
28 | 27 | 116 | Liesegang, Frank | LV Altstadt 98 Nordhausen | 74 | M40 | 5 | 0:53:18 | 0:14:07 | ||
29 | 28 | 153 | Back, Luc-Torben | VfL 28 Ellrich | 97 | M20 | 3 | 0:53:53 | 0:14:42 | ||
30 | 29 | 150 | Striehn, Kelvin | Jugendsozialwerk Nordhausen | 2 | mU16 | 2 | 0:54:01 | 0:14:50 | ||
31 | 2 | 149 | Feine, Judith | VfL 28 Ellrich | 82 | W35 | 2 | 0:54:03 | 0:14:52 | ||
32 | 30 | 151 | Schönekaes, Christian | Vfl 28 Ellrich | 92 | M20 | 4 | 0:54:36 | 0:15:25 | ||
33 | 3 | 136 | Rieger, Alexandra | Nordhausen | 79 | W35 | 3 | 0:55:04 | 0:15:53 | ||
34 | 31 | 125 | Schneider, Jakob | Neustadt | 98 | mU20 | 2 | 0:55:26 | 0:16:15 | ||
35 | 32 | 159 | Faulnborn, Nico | Vfl 28 Ellrich | 82 | M35 | 3 | 0:55:29 | 0:16:18 | ||
36 | 4 | 129 | Gentzel, Margrit | Nordhausen | 67 | W50 | 1 | 0:55:35 | 0:16:24 | ||
37 | 33 | 106 | Keitz, Steffen | Harzungen | 77 | M40 | 6 | 0:55:40 | 0:16:29 | ||
38 | 34 | 163 | Jalowy, Moritz | Academy of Life Nordhausen | 3 | mU16 | 3 | 0:56:10 | 0:16:59 | ||
39 | 35 | 147 | Machnow, Torsten | Ellrich | 76 | M40 | 7 | 0:56:24 | 0:17:13 | ||
40 | 36 | 123 | Schneider, Steffen | Neustadt | 71 | M45 | 4 | 0:57:30 | 0:18:19 | ||
41 | 37 | 161 | Kühnel, Reinhard | Hohenstein/Klettenberg | 55 | M60 | 3 | 0:57:32 | 0:18:21 | ||
42 | 38 | 100 | Chour, Uwe | GS Niedersalza | 58 | M55 | 2 | 0:57:38 | 0:18:27 | ||
43 | 5 | 134 | Zimmermann, Ines | Jazzclub Nordhausen | 67 | W50 | 2 | 0:58:00 | 0:18:49 | ||
44 | 6 | 156 | Gerth, Doreen | HSG | 74 | W40 | 1 | 0:58:29 | 0:19:18 | ||
45 | 7 | 120 | Helbing, Sabine | Nordhausen | 70 | W45 | 1 | 0:58:42 | 0:19:31 | ||
46 | 39 | 158 | Lange, Lars | Hohenstein | 68 | M45 | 5 | 0:59:19 | 0:20:08 | ||
47 | 8 | 145 | Urban, Heike | VfL 28 Ellrich | 66 | W50 | 3 | 0:59:41 | 0:20:30 | ||
48 | 9 | 124 | Schneider, Sandra | Neustadt | 70 | W45 | 2 | 1:00:46 | 0:21:35 | ||
49 | 40 | 119 | Leukefeld, Patrick | Hainrode | 78 | M35 | 4 | 1:00:50 | 0:21:39 | ||
50 | 41 | 144 | Gröne, Roman | VfL 28 Ellrich | 67 | M50 | 4 | 1:02:25 | 0:23:14 | ||
51 | 10 | 102 | Kramer, Steffi | Nordhausen | 81 | W35 | 4 | 1:03:05 | 0:23:54 | ||
52 | 42 | 132 | Ausmeier, Denny | Eldorado Nordhausen | 78 | M35 | 5 | 1:03:06 | 0:23:55 | ||
53 | 43 | 154 | Urbahn, Tobias | Nordhausen | 79 | M35 | 6 | 1:07:54 | 0:28:43 | ||
54 | 44 | 121 | Nebelung, H.Peter | VfB Werther | 63 | M50 | 5 | 1:09:01 | 0:29:50 | ||
54 | 11 | 122 | Nebelung, Kerstin | VfB Werther | 64 | W50 | 4 | 1:09:01 | 0:29:50 | ||
56 | 12 | 112 | Kirchberg, Sina | LV Altstadt 98 Nordhausen | 2 | wU16 | 1 | 1:09:47 | 0:30:36 | ||
57 | 13 | 110 | Genge, Jennifer | nur Jennifer/TC Schwarz Gelb NDH | 1 | wU18 | 1 | 1:10:05 | 0:30:54 |
2017-5km
Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | Akw | Endzeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Hommel, Christian | Guths-Muths Rennsteiglaufverein | 81 | M35 | 1 | 0:19:14 | 0:00:00 | ||
2 | 2 | 197 | Wieg, Mathias | LTV Obereichsfeld/Team Eichsfeld | 85 | M30 | 1 | 0:20:26 | 0:01:12 | ||
3 | 3 | 82 | Knoll, Martin | LG Bad Frankenhausen / Göllingen | 88 | M20 | 1 | 0:20:48 | 0:01:34 | ||
4 | 4 | 7 | Kupfer, Leon | SV Nordhausen 90 Triathlon | 1 | mU18 | 1 | 0:21:20 | 0:02:06 | ||
5 | 5 | 20 | Hakimi, Ramesh | Frohe Zukunft Nordhausen | 1 | mU18 | 2 | 0:21:35 | 0:02:21 | ||
6 | 6 | 28 | Münster, Thomas | Gummibärenbande | 77 | M40 | 1 | 0:21:49 | 0:02:35 | ||
7 | 7 | 61 | Miakhil, Nawid | MTV Niedersachswerfen | 1 | mU18 | 3 | 0:21:59 | 0:02:45 | ||
8 | 8 | 94 | Grimme, Matthias | Harztor | 85 | M30 | 2 | 0:22:00 | 0:02:46 | ||
9 | 9 | 23 | Sadat, Milad | Frohe Zukunft Nordhausen | mU18 | 4 | 0:22:23 | 0:03:09 | |||
10 | 10 | 2 | Kroll, Christoph | Gieboldehausen | 76 | M40 | 2 | 0:22:45 | 0:03:31 | ||
11 | 11 | 59 | Reichelt, Roland | MTV Niedersachswerfen | 1 | mU18 | 5 | 0:23:03 | 0:03:49 | ||
12 | 12 | 47 | Rehberg, Christian | Nordhausen | 90 | M20 | 2 | 0:23:13 | 0:03:59 | ||
13 | 13 | 198 | Langner, Emilio | Vfl 28 Ellrich | 8 | mU10 | 1 | 0:23:29 | 0:04:15 | ||
14 | 14 | 41 | Kavemann, Matthias | Gräfentonna | 62 | M55 | 1 | 0:23:55 | 0:04:41 | ||
15 | 15 | 3 | Kroll, Nico | JSG HöhBernSee | 6 | mU12 | 1 | 0:23:59 | 0:04:45 | ||
16 | 16 | 35 | Liesegang, Tim | LV Altstadt 98 Nordhausen | 7 | mU12 | 2 | 0:24:04 | 0:04:50 | ||
17 | 17 | 37 | Sippel, Oliver | LV Altstadt 98 Nordhausen | 5 | mU14 | 1 | 0:24:23 | 0:05:09 | ||
18 | 18 | 60 | Sicherdt, Phillip Leon | MTV Niedersachswerfen | 1 | mU18 | 6 | 0:24:24 | 0:05:10 | ||
19 | 19 | 196 | Schäfer, Tom | Harztor | 88 | M20 | 3 | 0:24:40 | 0:05:26 | ||
20 | 20 | 27 | Wagner, Dirk | Volkssport Sundhausen | 60 | M55 | 2 | 0:24:43 | 0:05:29 | ||
21 | 1 | 33 | Lehmann, Alina | LV Altstadt 98 Nordhausen | 5 | wU14 | 1 | 0:24:49 | 0:05:35 | ||
22 | 21 | 87 | Freiberg, Stefan | Ziegelwerk Nordhausen | 90 | M20 | 4 | 0:24:52 | 0:05:38 | ||
23 | 22 | 77 | Bader, Lucas | HPZ Wülfingerode | 93 | M20 | 5 | 0:24:53 | 0:05:39 | ||
24 | 23 | 96 | Kuhnhold, Martin | LV Altstadt 98 Nordhausen | 2 | mU16 | 1 | 0:25:06 | 0:05:52 | ||
25 | 24 | 11 | Erfurt, Markus | Frohe Zukunft Nordhausen | mU18 | 7 | 0:25:11 | 0:05:57 | |||
26 | 25 | 80 | Wackerhagen, Willy | Harztor-Läufer/SV Hannovera | mU18 | 8 | 0:25:20 | 0:06:06 | |||
27 | 26 | 53 | Winzler, Laurent | Nordhausen | 8 | mU10 | 2 | 0:25:22 | 0:06:08 | ||
28 | 27 | 9 | Portwig, Ansgo | Goslar | 53 | M60 | 1 | 0:25:28 | 0:06:14 | ||
29 | 28 | 192 | Meinhardt, Thomas | SG Leimbach | 88 | M20 | 6 | 0:25:57 | 0:06:43 | ||
30 | 29 | 194 | Müller, Robin | Harztor | mU18 | 9 | 0:26:04 | 0:06:50 | |||
31 | 30 | 36 | Brehm, Alexander | LV Altstadt 98 Nordhausen | 7 | mU12 | 3 | 0:26:06 | 0:06:52 | ||
32 | 31 | 186 | Hietschold, Florian | VfL 28 Ellrich | 5 | mU14 | 2 | 0:26:08 | 0:06:54 | ||
33 | 32 | 58 | Triftshäuser, Jacob | MTV Niedersachswerfen | mU18 | 10 | 0:26:16 | 0:07:02 | |||
34 | 33 | 44 | Rotter, Timon | LV Altstadt 98 Nordhausen | 6 | mU12 | 4 | 0:26:21 | 0:07:07 | ||
35 | 2 | 32 | Rimke, Chantal | LV Altstadt 98 Nordhausen | 5 | wU14 | 2 | 0:26:23 | 0:07:09 | ||
36 | 34 | 56 | Ibe, Alexander | MTV Niedersachswerfen | 78 | M35 | 2 | 0:26:25 | 0:07:11 | ||
37 | 35 | 22 | Sabar, Said | Frohe Zukunft Nordhausen | mU18 | 11 | 0:26:35 | 0:07:21 | |||
37 | 35 | 72 | Giese, Marvin | HPZ Wülfingerode | mU18 | 11 | 0:26:35 | 0:07:21 | |||
39 | 37 | 188 | Törmer, Christian | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | 75 | M40 | 3 | 0:26:41 | 0:07:27 | ||
40 | 3 | 191 | Meinhardt, Nicole | SG Leimbach | 87 | W30 | 1 | 0:26:45 | 0:07:31 | ||
41 | 38 | 49 | Vollack, Mario | SV Nordhausen 90 Triathlon | 71 | M45 | 1 | 0:26:48 | 0:07:34 | ||
42 | 39 | 51 | Mewes, Frank | Harztor-Läufer/SV Hannovera | 71 | M45 | 2 | 0:27:21 | 0:08:07 | ||
43 | 40 | 38 | Hahn, Franz | LV Altstadt 98 Nordhausen | 5 | mU14 | 3 | 0:27:31 | 0:08:17 | ||
44 | 4 | 31 | Spangenberg, Tami | LV Altstadt 98 Nordhausen | 6 | wU12 | 1 | 0:27:35 | 0:08:21 | ||
45 | 5 | 26 | Kronberg, Isabelle | Team Kyffhäuser | wU18 | 1 | 0:27:44 | 0:08:30 | |||
46 | 41 | 63 | Gartenbach, Tris | Team Kyffhäuser | 97 | M20 | 7 | 0:27:47 | 0:08:33 | ||
47 | 6 | 43 | Ziegenbein, Ines | Ellrich | 84 | W30 | 2 | 0:27:59 | 0:08:45 | ||
48 | 7 | 5 | Reichhardt, Tessa | NSV Nordhausen | 5 | wU14 | 3 | 0:28:05 | 0:08:51 | ||
49 | 8 | 54 | Winzler, Emma | Nordhausen | 5 | wU14 | 4 | 0:28:07 | 0:08:53 | ||
50 | 42 | 46 | Fütterer, Friedbert | SV 1887 Gernrode | 52 | M65 | 1 | 0:28:20 | 0:09:06 | ||
51 | 9 | 189 | Bourbeck, Hermine | Academy of Life Nordhausen | 8 | wU10 | 1 | 0:28:33 | 0:09:19 | ||
52 | 10 | 30 | Rotter, Maike | LV Altstadt 98 Nordhausen | 8 | wU10 | 2 | 0:29:06 | 0:09:52 | ||
53 | 43 | 90 | Jamshedi, Sardar | 99 | mU20 | 1 | 0:29:16 | 0:10:02 | |||
54 | 44 | 185 | Bosch, Leonhard | TFZ | 7 | mU12 | 5 | 0:29:20 | 0:10:06 | ||
55 | 45 | 79 | Bischoff, Michel | Zorse | 4 | mU14 | 4 | 0:29:22 | 0:10:08 | ||
56 | 46 | 18 | Hinze, Justin | Frohe Zukunft Nordhausen | 6 | mU12 | 6 | 0:29:24 | 0:10:10 | ||
57 | 11 | 40 | Rotter, Kathrin | LV Altstadt 98 Nordhausen | 72 | W45 | 1 | 0:29:36 | 0:10:22 | ||
58 | 12 | 57 | Schedwill, Susanne | MTV Niedersachswerfen | 81 | W35 | 1 | 0:29:41 | 0:10:27 | ||
59 | 13 | 50 | Ruth, Katrin | Reitclub Wollersleben | 67 | W50 | 1 | 0:29:48 | 0:10:34 | ||
60 | 47 | 70 | Schelper, Emil | HPZ Wülfingerode | 2 | mU16 | 2 | 0:29:49 | 0:10:35 | ||
61 | 48 | 184 | Gehrmann, Mario | 64 | M50 | 1 | 0:30:11 | 0:10:57 | |||
62 | 49 | 15 | Hinze, Kevin | Frohe Zukunft Nordhausen | 3 | mU16 | 3 | 0:30:16 | 0:11:02 | ||
63 | 50 | 21 | Alsoaan, Ahmed | Frohe Zukunft Nordhausen | mU18 | 13 | 0:30:24 | 0:11:10 | |||
64 | 51 | 88 | Shirzad, Tahangiy | Jugendsozialwerk Nordhausen | 99 | mU20 | 2 | 0:30:27 | 0:11:13 | ||
65 | 52 | 52 | Winzler, Bruno | Nordhausen | 11 | mU08 | 1 | 0:30:32 | 0:11:18 | ||
66 | 14 | 93 | Kiel, Silke | Harztor-Läufer/SV Hannovera NSW | 71 | W45 | 2 | 0:30:36 | 0:11:22 | ||
67 | 53 | 89 | Schulze, Uwe | Jugendsozialwerk Nordhausen | 62 | M55 | 3 | 0:31:02 | 0:11:48 | ||
68 | 54 | 25 | Keitz, Eric | Harzungen | 3 | mU16 | 4 | 0:31:31 | 0:12:17 | ||
69 | 55 | 48 | Kühne, Thilo | SV Nordhausen 90 Triathlon | 5 | mU14 | 5 | 0:31:35 | 0:12:21 | ||
70 | 56 | 86 | Kutscher, Andre | SV Sülzhayn | 77 | M40 | 4 | 0:31:58 | 0:12:44 | ||
71 | 15 | 84 | Prenzel, Sophie | VfL 28 Ellrich | 1 | wU18 | 2 | 0:32:03 | 0:12:49 | ||
71 | 15 | 85 | Prenzel, Nathalie | VfL 28 Ellrich | 3 | wU16 | 1 | 0:32:03 | 0:12:49 | ||
71 | 15 | 95 | Liesegang, Kaja | VfL 28 Ellrich | 1 | wU18 | 2 | 0:32:03 | 0:12:49 | ||
74 | 18 | 29 | Niederle, Mia | LV Altstadt 98 Nordhausen | 8 | wU10 | 3 | 0:32:21 | 0:13:07 | ||
75 | 57 | 39 | Kirchberg, Lukas | LV Altstadt 98 Nordhausen | 98 | mU20 | 3 | 0:32:22 | 0:13:08 | ||
76 | 19 | 34 | Liesegang, Lucie | LV Altstadt 98 Nordhausen | 4 | wU14 | 5 | 0:32:41 | 0:13:27 | ||
77 | 20 | 183 | Hörhold, Yvonne | Ellrich | 76 | W40 | 1 | 0:32:44 | 0:13:30 | ||
78 | 21 | 42 | Gastel, Petra | Nordhausen | 71 | W45 | 3 | 0:32:53 | 0:13:39 | ||
79 | 22 | 78 | Machnow, Maya | Ellrich | 5 | wU14 | 6 | 0:32:54 | 0:13:40 | ||
80 | 23 | 8 | Gropp, Ramona | Vermessungsbüro Gropp | 60 | W55 | 1 | 0:32:57 | 0:13:43 | ||
81 | 58 | 1 | Bock, Gert | Korbach | 48 | M65 | 2 | 0:33:07 | 0:13:53 | ||
82 | 24 | 6 | Reichhardt, Katja | Ellrich | 73 | W40 | 2 | 0:33:14 | 0:14:00 | ||
83 | 59 | 73 | Locklair, Sascha | HPZ Wülfingerode | 85 | M30 | 3 | 0:33:36 | 0:14:22 | ||
84 | 60 | 195 | Lehmann, Aaron | Vfl 28 Ellrich | 8 | mU10 | 3 | 0:34:05 | 0:14:51 | ||
85 | 61 | 193 | Böhme, Alexander | Ellrich | 1 | mU18 | 14 | 0:34:28 | 0:15:14 | ||
86 | 25 | 99 | Gorges, Lisa-Marie | Vfl 28 Ellrich | 6 | wU12 | 2 | 0:34:33 | 0:15:19 | ||
87 | 62 | 98 | Gorges, Frank | Gudersleben | 78 | M35 | 3 | 0:34:34 | 0:15:20 | ||
88 | 63 | 91 | Liebe, Gert | 45 | M70 | 1 | 0:34:57 | 0:15:43 | |||
89 | 64 | 68 | Hess, David | HPZ Wülfingerode | 1 | mU18 | 15 | 0:35:07 | 0:15:53 | ||
89 | 64 | 71 | Gehrlein, Max | HPZ Wülfingerode | 5 | mU14 | 6 | 0:35:07 | 0:15:53 | ||
91 | 26 | 83 | Krüger, Constanze | Ellrich | 67 | W50 | 2 | 0:35:14 | 0:16:00 | ||
92 | 27 | 92 | Bolte, Michelle | Harztor-Läufer/SV Hannovera NSW | wU18 | 4 | 0:35:24 | 0:16:10 | |||
93 | 28 | 10 | Puls, Michelle | Frohe Zukunft Nordhausen | 99 | wU20 | 1 | 0:36:13 | 0:16:59 | ||
94 | 29 | 13 | Darucho, Celina | Frohe Zukunft Nordhausen | 4 | wU14 | 7 | 0:36:14 | 0:17:00 | ||
95 | 30 | 45 | Hennig, Ute | LV Altstadt 98 Nordhausen | 61 | W55 | 2 | 0:36:49 | 0:17:35 | ||
96 | 66 | 62 | Kornnagel, Björn | MTV Niedersachswerfen | 2 | mU16 | 5 | 0:37:24 | 0:18:10 | ||
97 | 31 | 65 | Schricke, Svenja | HPZ Wülfingerode | 7 | wU12 | 3 | 0:38:00 | 0:18:46 | ||
98 | 67 | 17 | Hornig, Jason | Frohe Zukunft Nordhausen | 5 | mU14 | 7 | 0:38:04 | 0:18:50 | ||
99 | 68 | 64 | Kutzner, Dennis | HPZ Wülfingerode | 5 | mU14 | 8 | 0:38:13 | 0:18:59 | ||
100 | 69 | 67 | Eggert, Fabian | HPZ Wülfingerode | 1 | mU18 | 16 | 0:38:30 | 0:19:16 | ||
101 | 70 | 76 | Lahajczyk, Toni | HPZ Wülfingerode | 5 | mU14 | 9 | 0:39:46 | 0:20:32 | ||
102 | 71 | 81 | Kutscher, Florian | VfL 28 Ellrich | 5 | mU14 | 10 | 0:40:01 | 0:20:47 | ||
103 | 32 | 187 | Gothe, Laura | Ellrich | 5 | wU14 | 8 | 0:40:11 | 0:20:57 | ||
104 | 33 | 19 | Rottmann, Sophie | Frohe Zukunft Nordhausen | 99 | wU20 | 2 | 0:40:27 | 0:21:13 | ||
105 | 34 | 74 | Bonnet, Lara | HPZ Wülfingerode | 2 | wU16 | 2 | 0:42:30 | 0:23:16 | ||
106 | 72 | 190 | Diener, Hans-Joachim | SV Grün-Weiss Giersleben | 49 | M65 | 3 | 0:43:07 | 0:23:53 | ||
107 | 73 | 75 | Höfler, Sebastian | HPZ Wülfingerode | 5 | mU14 | 11 | 0:46:11 | 0:26:57 | ||
108 | 35 | 14 | Thelig, Aline | Frohe Zukunft Nordhausen | 3 | wU16 | 3 | 0:47:29 | 0:28:15 | ||
109 | 74 | 69 | Bienck, Justin | HPZ Wülfingerode | 6 | mU12 | 7 | 0:47:39 | 0:28:25 | ||
110 | 36 | 12 | Hornig, Cora | Frohe Zukunft Nordhausen | 3 | wU16 | 4 | 0:47:53 | 0:28:39 |
2016-10km
Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | Akw | Endzeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Makarinus, Robert | Nordhausen | 85 | M30 | 1 | 00:42:04 | 00:00:00 | ||
2 | 2 | 168 | Knopf, Stephan | Triathlon Nordhausen | 83 | M30 | 2 | 00:44:22 | 00:02:18 | ||
3 | 3 | 133 | Csanyi, Fabian | Team Kyffhäuser | 97 | mU20 | 1 | 00:47:11 | 00:05:07 | ||
4 | 4 | 146 | Camanguira, Tomas | VfL 28 Ellrich | 63 | M50 | 1 | 00:47:22 | 00:05:18 | ||
5 | 5 | 147 | Hartmann, Sebastian | Nordhausen | 84 | M30 | 3 | 00:47:37 | 00:05:33 | ||
6 | 6 | 167 | Karbaum, Jens | Team Q | 76 | M40 | 1 | 00:48:34 | 00:06:30 | ||
7 | 7 | 161 | Schulz, Stefan | eldorado Nordhausen | 75 | M40 | 2 | 00:48:39 | 00:06:35 | ||
8 | 8 | 138 | Igla, Lucas | LV Altstadt 98 Nordhausen | 99 | mU18 | 1 | 00:49:04 | 00:07:00 | ||
9 | 9 | 104 | Wieg, Mathias | LTV Obereichsfeld / Team Eichsfeld | 85 | M30 | 4 | 00:49:16 | 00:07:12 | ||
10 | 10 | 132 | Nebelung, Marco | FSG '99 Salza | 84 | M30 | 5 | 00:50:16 | 00:08:12 | ||
11 | 11 | 116 | Rimpler, Ramon | Pädagogium Bad Sachsa | 99 | mU18 | 2 | 00:50:17 | 00:08:13 | ||
12 | 12 | 162 | Saul, Sebastian | LTV Obereichsfeld | 82 | M30 | 6 | 00:50:51 | 00:08:47 | ||
13 | 13 | 171 | Schmidt, Gerald | SV Glückauf Sondershausen | 56 | M60 | 1 | 00:51:40 | 00:09:36 | ||
14 | 14 | 172 | Weise, Helmut | LAC Eichsfeld | 50 | M65 | 1 | 00:52:35 | 00:10:31 | ||
15 | 15 | 136 | Gerlach, Sven | BSG Altstadt Nordhausen | 65 | M50 | 2 | 00:52:48 | 00:10:44 | ||
16 | 16 | 105 | Riemann, Helge | Nordhausen | 68 | M45 | 1 | 00:53:57 | 00:11:53 | ||
17 | 17 | 110 | Wilfert, Sebastian | Nordhausen | 81 | M35 | 1 | 00:54:02 | 00:11:58 | ||
18 | 18 | 103 | Eichentopf, Torsten | Harz-Racing e. V. | 68 | M45 | 2 | 00:54:24 | 00:12:20 | ||
19 | 19 | 120 | Götsch, Norbert | Halle | 55 | M60 | 2 | 00:54:51 | 00:12:47 | ||
20 | 20 | 108 | Windolph, Peter | LTV-Obereichsfeld | 61 | M55 | 1 | 00:54:57 | 00:12:53 | ||
21 | 21 | 129 | Heintze, Kai | Hainichläufer | 67 | M45 | 3 | 00:56:36 | 00:14:32 | ||
22 | 22 | 152 | Lochner, Steffen | Südharzer Laufshop | 69 | M45 | 4 | 00:56:51 | 00:14:47 | ||
23 | 23 | 148 | Schade, Andreas | Nordhausen Nordthüringer-VB | 72 | M40 | 3 | 00:57:08 | 00:15:04 | ||
24 | 24 | 176 | Rößner, Reiner | BW Geußen | 62 | M50 | 3 | 00:57:34 | 00:15:30 | ||
25 | 1 | 134 | Grüllmeyer, Eva | Team Kyffhäuser | 1 | wU16 | 1 | 00:57:43 | 00:15:39 | ||
26 | 25 | 109 | Arndt, Marcus | Nordhausen | 75 | M40 | 4 | 00:58:00 | 00:15:56 | ||
27 | 26 | 149 | Höhne, Christoph | Vfl 28 Ellrich e.V. | 91 | M20 | 1 | 00:58:27 | 00:16:23 | ||
28 | 27 | 137 | Zwanzig, Oskar | LV Altstadt 98 Nordhausen | mU18 | 3 | 00:58:30 | 00:16:26 | |||
29 | 28 | 159 | Ehrhardt, Andreas | MTV Niedersachswerfen | 75 | M40 | 5 | 00:58:53 | 00:16:49 | ||
30 | 29 | 165 | Diener, Björn | SV Grün-Weiss Giersleben | 76 | M40 | 6 | 00:58:54 | 00:16:50 | ||
31 | 30 | 123 | Nebelung, Hannes | VfB Werther | 96 | M20 | 2 | 00:58:56 | 00:16:52 | ||
32 | 31 | 100 | Mieth, Michael | annakram e.V. | 61 | M55 | 2 | 00:59:08 | 00:17:04 | ||
33 | 32 | 154 | Ehrhold, Sascha | RRCN | 87 | M20 | 3 | 00:59:19 | 00:17:15 | ||
34 | 33 | 141 | Zwanzig, Steffen | LV Altstadt 98 Nordhausen | 63 | M50 | 4 | 00:59:28 | 00:17:24 | ||
35 | 34 | 144 | Sperlich, David | VfB Werther 1920 | 88 | M20 | 4 | 01:00:05 | 00:18:01 | ||
36 | 2 | 170 | Herbst, Luise | Hochschulsport Leipzig | 93 | W20 | 1 | 01:00:32 | 00:18:28 | ||
37 | 3 | 101 | Feine, Judith | VfL 28 Ellrich | 82 | W30 | 1 | 01:00:43 | 00:18:39 | ||
38 | 35 | 125 | Mewes, Frank | Harztor-Läufer / SV Hannovera e.V. | 71 | M45 | 5 | 01:00:46 | 00:18:42 | ||
39 | 36 | 130 | schäfer, tom | harztor | 88 | M20 | 5 | 01:01:21 | 00:19:17 | ||
40 | 37 | 139 | Kirchberg, Lukas | LV Altstadt 98 Nordhausen | 98 | mU20 | 2 | 01:01:45 | 00:19:41 | ||
41 | 4 | 169 | Pikarski, Jessica | Team Kyffhäuser | 78 | W35 | 1 | 01:02:18 | 00:20:14 | ||
42 | 38 | 114 | Fütterer, Friedbert | SV1887 Gernrode e.V. | 52 | M60 | 3 | 01:03:12 | 00:21:08 | ||
42 | 38 | 128 | Kühne, Tilman | Schwimmverein Nordhausen 90 e.V./ Abt. Triathlon | mU18 | 4 | 01:03:12 | 00:21:08 | |||
44 | 5 | 118 | Gentzel, Margrit | Nordhausen | 67 | W45 | 1 | 01:03:15 | 00:21:11 | ||
